Mostrando 15123 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Bahia. Fortaleza (CE). Areia Branca (RN). Macau (RN). Natal (RN). Recife (PE). Maceió (AL). Pará. Rua Buenos Aires, 7 (RJ) | 1 | 0 | |
| Bahia. França. Rua do Rosário (RJ) (tabelião) | 1 | 0 | |
| Bahia (impetrantes) | 1 | 0 | |
| Bahia. Minas Gerais | 1 | 0 | |
| Bahia. Minas Gerais. Itaúna, Minas Gerais | 1 | 0 | |
| Bahia. Minas Gerais. Rua do Carmo, 70 (RJ) | 1 | 0 | |
| Bahia. Paranaguá (PR) | 1 | 0 | |
| Bahia. Pernambuco | 1 | 0 | |
| Bahia. Petrópolis (RJ) | 1 | 0 | |
| Bahia. Portugal | 1 | 0 | 
 
                       Twitter do TRF2
Twitter do TRF2
					 Youtube do TRF2
Youtube do TRF2
					 Canais RSS
Canais RSS
					