Mostrando 15123 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Barra da Tijuca (Rio de Janeiro, RJ) | 1 | 0 | |
| Barra da Tijuca (Rio de Janeiro, RJ). Praia de Sermanbetiba. Rua Coronel Cabrita, n° 33, apartamento 401 | 2 | 0 | |
| Barra de Aracajú (SE). Rua do Ouvidor (RJ) | 1 | 0 | |
| Barra de Cabo Frio (RJ) | 1 | 0 | |
| Barra de Santos (SP) | 1 | 0 | |
| Barra de Santos (SP). Hamburgo (Alemanha) | 1 | 0 | |
| Barra de São João (RJ) | 2 | 0 | |
| Barra de São João (RJ). Bom Jesus. Cachoeira | 1 | 0 | |
| Barra de São João (RJ). Forte da Lage | 1 | 0 | |
| Barra do Piraí (RJ) | 6 | 0 | 
 
                       Twitter do TRF2
Twitter do TRF2
					 Youtube do TRF2
Youtube do TRF2
					 Canais RSS
Canais RSS
					